| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | Powerlock | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 560x420x840 | Amperage (A) | 400 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | 3ph Voltage | 400 |
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | 3ph+N+E Powerlock Set |
||
| Unit Max. Amps | 400A | ||||
| Voltage (V) | 400V | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Short Circuit Rating | 6kA | N/A | 1x 125A Socket | 3ph+N+E | |
| Continuous Load | 70% | 3x 63A Sockets | 3ph+N+E | ||
| 3x 63A Sockets | L+N+E | ||||
| Powerlock Source | 3ph+N+E Set | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 1x MCB | 400 | C125 | 10 | BS EN 60898 | |
| ‘+Shunt with VELR | |||||
| MCB to VELR | C0.5 | 10 | BS EN 60898 | ||
| 3x MCB | 400 | C63 | 10 | BS EN 60898 | |
| ‘+Shunt with VELR | |||||
| MCB to VELR | C0.5 | 10 | BS EN 60898 | ||
| 6x MCBs | C63 | 6 | BS EN 60898 | ||
