| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 590x400x660 | Amperage (A) | 400 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | 3ph Voltage | 400 |
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | 3ph+N+E Powerlock Set |
||
| Unit Max. Amps | 400A | ||||
| Voltage (V) | 400V | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Unit Max. Amps | 6kA | N/A | 10x 32A Sockets | 3ph+N+E | |
| Continuous Load | 70% | 2x 63A Sockets | 3ph+N+E | ||
| Powerlock Source | 3ph+N+E Set | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 2x MCBs | 400 | C63 | 10 | BS EN 60898 | |
| ‘+ 2x Shunts with VELR | |||||
| MCB | 400 | C32 | 10 | BS EN 60898 | |
