| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Amperage (A) | 63 | 3ph Voltage | 400 |
| Impact (IK) | IK>06 | Voltage | 230 | ||
| Unit Max. Amps | 400A | Connection | L+N+E Appliance inlet |
||
| Voltage (V) | 400V | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Unit Max. Amps | 6kA | Switch Standard: | BS EN 60947-2 | 3x 125A Sockets | 3ph+N+E |
| Continuous Load | 70% | Switch | 400A | 4x 63A Sockets | 3ph+N+E |
| 4x 32A Sockets | 3ph+N+E | ||||
| Powerlock Source | 3ph+N+E Set | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| MCBs + Shunts | 400 | C125 | 10 | BS EN 60898 | |
| 3x Shunts with VELRs | |||||
| 3x MCBs to VELRs | C2 | 6 | BS EN 60898 | ||
| 4x MCBs + Shunts | 400 | C63 | 10 | BS EN 60898 | |
| 4x Shunts with VELRs | |||||
| 3x MCBs to VELRs | C2 | 6 | BS EN 60898 | ||
| 4x RCBOs | 400 | C32 | 30 | 6 | BS EN 60898 |
