| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 400x350x340 | Amperage (A) | 63 | 3ph Voltage | 400 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | ||
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | 3ph+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 63A | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | ||||
| Voltage (V) | 400V | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Continuous Load | 70% | 4p MCB | 63A | 5x 32a Sockets | 3ph+N+E |
| 1x 63a Socket | 3ph+N+E | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 3x RCBO | 400 | 32C | 30 | 6 | BS EN 61009-1 |
| 2x RCBO | 400 | 16C | 30 | 6 | BS EN 61009-1 |
