| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 400x350x340 | Amperage (A) | 63 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 230 | ||
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | L+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 125A | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | ||||
| Voltage (V) | 400V | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Unit Max. Amps | 6kA | 1x 63A Socket | L+N+E | ||
| Continuous Load | 70% | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| MCB+Shunt with VELR | 230 | C63 | 10 | BS EN 60898 | |
| MCB | 230 | B6 | 6 | BS EN 60898 | |
