| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 500x370x340 | Amperage (A) | 63 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 230 | ||
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | L+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 63A | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | ||||
| Voltage (V) | 400V | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Unit Max. Amps | 63A | 2p MCB | C63 | 9x 16A | L+N+E |
| Continuous Load | 70% | 2x 32A | L+N+E | ||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 2x RCBOs | 230 | C32 | 30 | 6 | BS EN 61009 |
| 9x RCBOs | 230 | C16 | 30 | 6 | BS EN 61009 |
