| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 400x350x340 | Amperage (A) | 32 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | 3ph Voltage | 400 |
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | L+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 32A | ||||
| Voltage (V) | 400V | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Short Circuit Rating | 6kA | 3p+N MCB | 32A | 6x 16A Sockets | L+N+E |
| Continuous Load | 70% | 6x 16A Sockets | L+N+E | ||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 1x MCB | 400 | C32 | 10 | BS EN 61008 | |
| 3x RCCBs | 230 | 32A | 30 | 6 | BS EN 61009 |
| 6x RCBOs | 230 | 16A | 30 | 6 | BS EN 61008 |
