| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 570x360x540 | Amperage (A) | 125 | 1ph Voltage | 230 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | 3ph Voltage | 400 |
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | 3ph+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 125A | ||||
| Voltage (V) | 400V | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Frequency Hz | 50Hz | N/A | 3x 16A sockets | L+N+E | |
| Continuous Load | 70% | 6x 32A Sockets | L+N+E | ||
| Short Circuit Rating | 6kA | 3x 32A Sockets | 3ph+N+E | ||
| 1x 63A Socket | 3ph+N+E | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 3x RCBOs | 230 | C16 | 30 | 10 | BS EN 61009 |
| 6x RCBOs | 230 | C32 | 30 | 10 | BS EN 61009 |
| 3x MCBs | 400 | C32 | 6 | BS EN 60898 | |
| MCB | 400 | C63 | 6 | BS EN 60898 | |
| 3x RCCB | 400 | 40A | 30 | 10 | BS EN 61008 |
| 1x RCCB | 400 | 63A | 10 | 10 | BS EN 61008 |
