| Unit Specification | Supply Connection | Load Connection | |||
| Unit Standard | BS EN 61439-3 | Inlet Standard | BS EN 60309-1+2 | Outlets Standard | BS EN 60309-1+2 |
| Approx Dim: WxDxH | 560x350x340 | Amperage (A) | 125 | 3ph Voltage | 400 |
| Enclosure (IP) | IP44 | Voltage | 400 | ||
| Impact (IK) | IK>06 | Connection | 3ph+N+E Appliance inlet |
||
| Unit Max. Amps | 125A | ||||
| Frequency Hz | 50Hz | ||||
| Short Circuit Rating: | 6kA | ||||
| Voltage (V) | 400V | Supply Isolation | Connectivity | ||
| Continuous Load | 70% | 3p MCB | 125A | 3x 63A Sockets | 3ph+N+E |
| 3x 32A Sockets | 3ph+N+E | ||||
| Protection Devices | |||||
| Device | Voltage | Rating Type & Amperage | Character – mA | kA – Short Circuit Rating | Device Standard(s) |
| 1x MCB | 400 | C125 | 6 | BS EN 60898 | |
| 3x RCBO | 400 | C32 | 30 | 10 | BS EN 61009 |
| 3x RCCB | 400 | 63A | 10 | 3 | BS EN 60898 |
| 3x MCB | 400 | C63 | VIR | 10 | BS EN 60898 |
